Ada Chikan - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR
| SIZE | CHEST | WAIST |
| 3XS | 32 | 30 |
| 2XS | 34 | 32 |
| XS | 36 | 34 |
| S | 38 | 36 |
| M | 40 | 38 |
| L | 42 | 40 |
| XL | 44 | 42 |
| XXL | 46 | 44 |
| 3XL | 48 | 46 |
| 4XL | 50 | 48 |
| 5XL | 52 | 50 |
| 6XL | 54 | 52 |
BOTTOM WEAR
| SIZE | BODY MEASUREMENT | GARMENT MEASUREMENT |
| XS | 26 - 28 | 26 |
| S | 28 - 32 | 28 |
| M | 32 - 36 | 32 |
| L | 36 - 40 | 36 |
| XL | 40 - 44 | 38 |
| XXL | 44 - 48 | 42 |
| 3XL | 48 - 52 | 46 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
