Bastraalay - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
| S | 36 | 33 | 40 | 14 |
| M | 38 | 35 | 42 | 14.5 |
| L | 40 | 37 | 44 | 15 |
| XL | 42 | 39 | 46 | 15.5 |
| XXL | 44 | 41 | 48 | 16 |
BOTTOM WEAR
| SIZE | WAIST | LENGTH |
| S | 28 | 38 |
| M | 30 | 38 |
| L | 32 | 38 |
| XL | 34 | 38 |
| XXL | 36 | 38 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
