NEEV DESI (Loose-Fit) - Size Chart
Our products are designed approximately as per the following Garment Measurements:
ALL LOOSE-FIT OUTFITS:
TOP WEAR |
||||
SIZE |
CHEST |
WAIST |
HIP |
SHOULDER |
| S | 38-40 | 34-36 | 40-42 | 13.5 |
| M | 40-42 | 36-38 | 42-44 | 14 |
| L | 42-44 | 40-42 | 44-46 | 14.5 |
| XL | 44-46 | 44-46 | 46-48 | 15 |
| XXL | 48-50 | 46-48 | 48-50 | 15.5 |
BOTTOM WEAR |
|||
SIZE |
WAIST |
THIGH |
HIP |
| S | 24-28 | 24.5 | 34-38 |
| M | 28-30 | 25.5 | 38-42 |
| L | 30-32 | 26.5 | 42-44 |
| XL | 32-34 | 27.5 | 44-48 |
| XXL | 34-38 | 28.5 | 48-52 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
