Rangreza Ethnic (Bottom Wear) - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
RANGREZA ETHNIC - BOTTOM WEAR
SIZE | WAIST | HIP |
XS | 28-29 | 35-36 |
S | 30-31 | 37-38 |
M | 32-33 | 39-40 |
L | 34-35 | 41-42 |
XL | 36-37 | 43-44 |
XXL | 38-39 | 45-46 |
3XL | 40-41 | 47-48 |
4XL | 42-43 | 49-50 |
5XL | 44-45 | 51-52 |
6XL | 46-47 | 53-54 |
7XL | 48-49 | 55-56 |
8XL | 50-51 | 57-58 |
9XL | 52-53 | 59-60 |
10XL | 54-55 | 61-62 |
11XL | 56-57 | 63-64 |
12XL | 58-59 | 65-66 |
13XL | 60-61 | 67-68 |
14XL | 62-63 | 69-70 |
15XL | 64-65 | 71-72 |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|