DIVENA (CO-ORD SETS) - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following garment measurements:
CO-ORD SETS:
| Measurement /Sizes | BUST | WAIST | HIP | Bottom Waist | OutSeam Length | InSeam Length | Across Shoulder |
| XS | 36 | 34 | 38 | 26 | 37 | 27 | 13.5 |
| S | 38 | 36 | 40 | 28 | 37 | 27 | 14 |
| M | 40 | 38 | 42 | 30 | 37 | 27 | 14.5 |
| L | 42 | 40 | 44 | 32 | 37 | 27 | 15 |
| XL | 44 | 42 | 46 | 34 | 37 | 27 | 15.5 |
| XXL | 46 | 44 | 48 | 36 | 37 | 27 | 16 |
| 3XL | 48 | 46 | 50 | 38 | 37 | 27 | 16.5 |
| 4XL | 50 | 48 | 52 | 40 | 37 | 27 | 17 |
| 5XL | 51 | 48 | 52 | 40 | 37 | 27 | 17.1 |
| 6XL | 52 | 50 | 54 | 42 | 37 | 27 | 17.5 |
| 7XL | 54 | 52 | 56 | 44 | 37 | 27 | 18 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
