Fabnest - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
| XXS | 33 | 29 | 35 | 13.5 |
| XS | 35 | 31 | 37 | 14 |
| S | 37 | 33 | 39 | 14.5 |
| M | 39 | 35 | 41 | 15 |
| L | 41 | 37 | 43 | 15.5 |
| XL | 43 | 39 | 45 | 17.5 |
| XXL | 45 | 41 | 47 | 19.5 |
| 3XL | 47 | 43 | 49 | 21.5 |
| 4XL | 49 | 45 | 51 | 23.5 |
| 5XL | 51 | 47 | 53 | 25 |
| 6XL | 53 | 49 | 55 | 27.5 |
BOTTOM WEAR
| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM LENGTH |
| XXS | 25 | 35 | 28.5 |
| XS | 27 | 37 | 28 |
| S | 29 | 39 | 27.5 |
| M | 31 | 41 | 27 |
| L | 33 | 43 | 26.5 |
| XL | 35 | 45 | 26 |
| XXL | 37 | 47 | 25.5 |
| 3XL | 39 | 49 | 25 |
| 4XL | 41 | 51 | 24.5 |
| 5XL | 43 | 53 | 24 |
| 6XL | 45 | 55 | 23.5 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
