Jaipur Kurti - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements. All details below refer to the garments measurement.
TOP WEAR
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
| XS | 34 | 26 | 33 | 13.5 |
| S | 36 | 28 | 35 | 14 |
| M | 38 | 30 | 37 | 14.5 |
| L | 40 | 32 | 39 | 15 |
| XL | 42 | 34 | 43 | 15.5 |
| XXL | 44 | 36 | 45 | 16 |
| 3XL | 46 | 38 | 47 | 16.5 |
| 4XL | 48 | 40 | 49 | 17 |
| 5XL | 50 | 42 | 51 | 17.5 |
| 6XL | 52 | 44 | 53 | 18 |
| 7XL | 54 | 46 | 55 | 18.5 |
Â
BOTTOM WEAR
| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM LENGTH |
| XS | 26 | 35 | 27 |
| S | 28 | 37 | 27 |
| M | 30 | 39 | 27 |
| L | 32 | 41 | 27 |
| XL | 34 | 43 | 27 |
| XXL | 36 | 45 | 27 |
| 3XL | 38 | 49 | 27 |
| 4XL | 40 | 51 | 27 |
| 5XL | 42 | 53 | 27 |
| 6XL | 44 | 55 | 27 |
| 7XL | 46 | 57 | 27 |
Â
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
