Mayori - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR (Kurtas)
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
XS | 34 | 32 | 36 | 14 |
S | 38 | 36 | 40 | 14.5 |
M | 40 | 38 | 42 | 15 |
L | 42 | 40 | 44 | 15.5 |
XL | 44 | 42 | 46 | 16 |
XXL | 48 | 46 | 50 | 16.5 |
TOP WEAR (Tunics/Dresses/Co-Ords)
SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
XS - S | 38 | 36 | 40 | 14.5 |
M - L | 42 | 40 | 44 | 15.5 |
XL - XXL | 48 | 46 | 50 | 16.5 |
BOTTOM WEAR
SIZE | WAIST | HIP |
XS - S | 30 | 36 |
M - L | 34 | 40 |
XL - XXL | 38 | 44 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|