NEEV DESI - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following Garment Measurements:
KURTAS/ TWO-PIECE KURTA SETS/THREE-PIECE KURTA SETS/ TUNICS / SHIRTS/ CO-ORD SETS/ SKIRTS SETS/ ABAYAS/ KAFTANS:
TOP WEAR |
||||
SIZE |
CHEST |
WAIST |
HIP |
SHOULDER |
| S | 36-38 | 32-34 | 38-40 | 13.5 |
| M | 38-40 | 34-36 | 40-42 | 14 |
| L | 40-42 | 36-38 | 42-44 | 14.5 |
| XL | 42-44 | 38-40 | 44-46 | 15 |
| XXL | 44-48 | 40-44 | 46-48 | 15.5 |
BOTTOM WEAR |
|||
SIZE |
WAIST |
THIGH |
HIP |
| S | 24-28 | 24.5 | 34-38 |
| M | 28-30 | 25.5 | 38-42 |
| L | 30-32 | 26.5 | 42-44 |
| XL | 32-34 | 27.5 | 44-48 |
| XXL | 34-38 | 28.5 | 48-52 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
