Rustorange - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR
| SIZE | BUST | SHOULDER | WAIST |
| XS | 34 | 13.5 | 32 |
| S | 36 | 14 | 34 |
| M | 38 | 14.5 | 36 |
| L | 40 | 15 | 38 |
| XL | 42 | 15.5 | 40 |
| XXL | 44 | 16 | 42 |
| 3XL | 46 | 16.5 | 44 |
| 4XL | 48 | 17 | 46 |
| 5XL | 50 | 17.5 | 48 |
| 6XL | 52 | 18 | 50 |
| LENGTH | MEASUREMENT |
| THIGH LENGTH | 32 |
| KNEE LENGTH | 44 |
| CALF LENGTH | 46 |
| ABOVE ANKLE | 48 |
| FULL LENGTH | 50 |
Â
BOTTOM WEAR
| SIZE | WAIST | LENGTH |
| XS | 28 - 32 | 39 |
| S | 30 - 34 | 39 |
| M | 32 - 36 | 39 |
| L | 34 - 38 | 39 |
| XL | 36 - 40 | 39 |
| XXL | 38 - 42 | 39 |
| 3XL | 40 - 44 | 39 |
| 4XL | 42 - 46 | 39 |
| 5XL | 44 - 48 | 39 |
| 6XL | 46 - 50 | 39 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
