Sanash-KURTA SETS-Size Chart
Our Products are designed approximately as per the following garment measurements:
FUSION KURTA SETS (Measurement in Inches):
TOP WEAR MEASUREMENTS:
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | SHOULDER | ARMHOLE | SLEEVE LENGTH | TOP LENGTH |
| S | 38 | 37 | 44 | 15 | 16 | 15 | 39 |
| M | 40 | 39 | 46 | 15 | 17 | 15 | 39 |
| L | 42 | 41 | 48 | 16 | 18 | 16 | 40 |
| XL | 44 | 43 | 50 | 16 | 19 | 16 | 41 |
| XXL | 46 | 45 | 52 | 17 | 20 | 17 | 42 |
BOTTOM WEAR MEASUREMENTS:
| SIZE | WAIST | HIP | PANT LENGTH |
| S | 28 | 41 | 37 |
| M | 29 | 43 | 38 |
| L | 30 | 45 | 38 |
| XL | 31 | 47 | 39 |
| XXL | 32 | 49 | 39 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
