Tahiliya (Top Wear) - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
| XS | 36 | 34 | 38 | 14.5 |
| S | 38 | 36 | 40 | 15 |
| M | 40 | 38 | 42 | 15 |
| L | 42 | 40 | 44 | 15 |
| XL | 44 | 42 | 46 | 15.5 |
| XXL | 46 | 44 | 48 | 16 |
| 3XL | 48 | 46 | 50 | 16.5 |
| 4XL | 50 | 48 | 52 | 17 |
BOTTOM WEAR
| SIZE | UK SIZE | WAIST (RELAXED) | HIPS | LENGTH |
| XS | 8 | 21 | 40 | 36 |
| S | 10 | 23 | 42 | 36 |
| M | 12 | 25 | 44 | 36 |
| L | 14 | 27 | 46 | 36 |
| XL | 16 | 29 | 48 | 36 |
| XXL | 18 | 31 | 50 | 37 |
| 3XL | 20 | 33 | 52 | 37 |
| 4XL | 22 | 35 | 54 | 37 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
