Tara-C-Tara - Size Chart
Our ethnic wear products are designed approximately as per the following measurements:
TOP WEAR
| SIZE | CHEST | WAIST | SLEEVE |
| XXS | 32 | 28 | 3/4 |
| XS | 34 | 30 | 3/4 |
| S | 36 | 32 | 3/4 |
| M | 38 | 34 | 3/4 |
| L | 40 | 36 | 3/4 |
| XL | 42 | 38 | 3/4 |
| XXL | 44 | 40 | 3/4 |
| 3XL | 46 | 42 | 3/4 |
| 4XL | 48 | 44 | 3/4 |
| 5XL | 50 | 46 | 3/4 |
BOTTOM WEAR
| SIZE | WAIST | HIPS | LENGTH |
| XXS | 24 | 36 | 38 |
| XS | 26 | 38 | 38 |
| S | 28 | 40 | 38 |
| M | 30 | 42 | 38 |
| L | 32 | 44 | 38 |
| XL | 34 | 46 | 38 |
| XXL | 36 | 48 | 38 |
| 3XL | 38 | 50 | 38 |
| 4XL | 40 | 52 | 38 |
| 5XL | 42 | 54 | 38 |
![]() |
How to measureTo choose the right size, follow the tips below:
|
